お金の無いド素人が投資を始めるなら、どんな投資が良いか。
こんにちは、なおこと申します。
私は都内でOLをやっています。20代半ばになり、将来の事が少し不安に感じたので貯金をする事にしました。知り合いのフクザワイナゾウにコツを聞いて、何とか100万円までお金を貯める事が出来ました。
でも正直、このまま働いていても給料が2倍や3倍になる訳ではない。本当は若いうちこそ海外を飛び回って旅をしてみたい。その為にはお金と、時間がいる…。
そういう訳で、私は投資をする事にしました。
記事については、私はド素人なので、始めから役に立つようなテクニックとかを書ける訳ではありません。
でも、このド素人が投資を始めて利益を出せるようになる迄の軌跡は、きっと価値のある情報になるはず。
という訳で書く事にしました。
(僅ながら生じているらしい広告収入も、一部シェアをしてくれるみたいw)
先ずは、どんな投資をするか決める
投資と言っても、いろんな種類がありますよね。まずは調べてみる事にしました。表にまとめましたが、すごく長くなってしまいました。
メリット、デメリットは私の主観です。
投資の種類 | 内容 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自己投資 | 資格やMBAを取ったり、語学のスキルを上げて、もっと収入の良い仕事に就く | 元手が無い人にとっては最良の投資だと言われています。収入の多い仕事に就けるかは確証ありませんが、資格やスキルは身につけられるので、投資は無駄になりません。 | 学費がかかりますし、すぐにお金が稼げる訳ではありません。 |
事業投資 | 企業に投資をしたり、自分で企業をして、うまく行けば沢山のお金を得る事ができます。一般的に大投資家と言われる人は事業投資をしています。例えばホリエモンがロケット開発に投資をしているのも事業投資です。 | 事業が上手くいけば働かなくても一定の収入を得られるようになります。 | かなり元手の資金が必要です。もちろん、事業が失敗した場合は投資資金は消えてしまいます。 |
株式投資 | 株を購入し、配当で収入を得ます。 | 一度株を購入すれば、持っているだけで収入が得られます。 | 配当が得られても、株価が下がればトータルでマイナスになります。また、一株あたりの配当は僅なため、たくさんの資金がないと大きな収入は得られません。 |
為替投資 | 外国の通貨を買い、外国通貨の金利や、長期的にレートが良くなればトータルで収入になります。 | 株式投資と同様に、一度株を買えば持っているだけで収入が得られます。 | 株式投資と同様に、レートが悪くなれば損をしますし、たくさんの資金がないと金利だけで多くの収入は得られません。 |
投資信託 | 資金をプロに預け、運用してもらう投資方法。証券会社や銀行で買う事が出来ます。毎月配当金がもらえる信託が人気のようです。 | 素人がいきなり投資を始めるよりは、プロに預ける分安心かもしれません。 | プロに任せるとは言え、元本割れのリスクはあります。信託手数料もかかります。 |
国債 | 国の債権を買い、利息を得る投資です。日本の国債の他に、外国の国債を買う事も出来ます。 | 元本割れのリスクがとても低く、安全性の高い投資と言われています。 | 金利が低い(日本個人向け国債の場合、0.1%〜0.05%程度)のため、沢山の資金がないと纏まった収入は得られません。また、基本的に3年、5年といった一定期間で保有する必要があります。 |
株式トレード | 株の売買によって利益を出す方法です。 | 他の投資に比べると上手くいった時のリターンはとても大きいです。少額の元手でもそれなりの収入が期待できます。 | 勝ち組は10%〜20%と言われており、株のトレードで稼ぐにはそれなりのスキルを積む必要があります。 |
先物トレード | 株式トレードに似ていますが、日経平均の値を使ってトレードをします。 | 株式トレードと同様に、他の投資に比べると上手くいった時のリターンはとても大きいです。さらにレバレッジと言って、持っている資金以上の金額でトレードをする事が出来ます。 | 株のトレードと同様に、稼ぎ続けるにはそれなりのスキルを積む必要があります。レバレッジが使える分、株式トレードよりもリスクは高いと言えます。 |
為替トレード | FXとも言います。通貨同士のレートの変動を利用し、通貨の売買で利益を生みます。 | 株式トレードと同様に、他の投資に比べると上手くいった時のリターンはとても大きいです。また、レバレッジも使えます。 | 稼ぎ続けるにはそれなりのスキルを積む必要があります。レバレッジが使えるのでリスクが高く、加えて、通貨なので変動要因が多く、予想が難しいと言われています。 |
ビットコイン | 最近流行りの仮想通貨のトレードです。ビットコイン以外にも、世界には200以上の仮想通貨があると聞きました。 | 調べたところ、いつでも売買が可能で、少額からでも投資できる事がメリットとして挙げられていました。 | 株や為替に比べて流動性が少ない事や、投機的な動きをする点がデメリットとして挙げられていました。 |
以上、とても沢山の投資があります。
この中で、私は株式トレード、先物トレード、為替トレードを始める事に決めました。理由は上手く出来た時のリターンが大きいからです。正直、100万円の元手を他の投資方法で10倍、20倍にするには何10年もかかりそうです。それならば、自分試しにトレードを学んでみようと思ったのです。
更に、3つのトレードの中で、先ずは為替トレードについて研究してみようと思います。理由は始めるのが簡単だからです。FX業者にはデモ口座を作れる業者が多く、本物の資金でトレードをする前に練習が出来ます。更に、株式に比べて銘柄が少ないので銘柄選びに困ることもなく、スマホでトレードができるアプリも揃っています。
さっそく、FXについて学んでみようと思います。乞うご期待!